Доступ в Объект «Дворец Мира и Согласия» для лиц с ограниченными возможностями
Объект «Дворец Мира и Согласия» (далее – Дворец) – памятник истории и культуры города Астаны – является местом посещения гостей и жителей столицы.
Для посещения Дворца лицам с инвалидностью предусмотрены:
- Встреча и сопровождение гидами и представителями службы охраны на протяжении всего пребывания в здании Дворца;
- Льготы на экскурсии по Дворцу согласно законодательства Республики Казахстан;
- Наличие специальных мест для парковки автомобилей для лиц с ограниченными возможностями внутри здания со стороны ул. А Байтурсынова;
- Наличие инвалидных колясок для внутреннего передвижения;
- Мнемосхема на центральном входе и в самом большом зале «Атриум» (3 этаж);
- Лифты (4 лифта с 0-8 эт., 1 лифт – с 8- в зал «Бесік»);
- Наличие специально оборудованных 9 санузлов на всех этажах посещения, оборудованных тактильными дорожками и кнопками экстренного вызова.
Приложение к Приказу от 18 февраля
| Дворец Мира и Согласия | |||||
| Оказание услуг по предоставлению во временное владение и пользование/Аренда | Площадь, кв.м | Расчетный период | Цена за единицу,
тенге с ндс |
||
| 1. | Оперный зал для проведения мероприятий: | ||||
| 1.1. | Оперный зал для проведения мероприятий, общей площадью 2812,6 кв.м. (в стоимость входят холл цокольного либо 1 этажа, 8 гримерных помещений на цокольном этаже) * | 2812,6 | 1 мероприятие /сутки/ пн-чт | 1 300 000 | |
| 1.2. | Оперный зал для проведения мероприятий, общей площадью 2812,6 кв.м. (в стоимость входят холл цокольного либо 1 этажа, 8 гримерных помещений на цокольном этаже) * | 2812,6 | 1 мероприятие /сутки/пт-вс и празд.дни | 2 000 000 | |
| 1.3. | Дополнительный сеанс в оперном зале (не более 3х в сутки)* | 2812,6 | 1 доп.мероприятие /сутки | 750 000 | |
| 1.4. | Оперный зал для проведения мероприятий: партер и бельэтаж * | 1430 | 1 мероприятие /сутки | 750 000 | |
| 1.5. | Дополнительный сеанс в оперном зале: партер и бельэтаж (не более 3х в сутки)* | 1430 | 1 доп.мероприятие /сутки | 750 000 | |
| 1.6. | Оперный зал для проведения мероприятий, общей площадью 2812,6 кв.м. (в стоимость входят холл цокольного либо 1 этажа, 8 гримерных помещений на цокольном этаже и сценическое оборудование «Стандарт») | 2812,6 | 1 мероприятие /сутки/ пн-чт | 3 380 000 | |
| 2. | Оперный зал для проведения монтажных/демонтажных работ * | сутки | 500 000 | ||
| 3. | Оперный зал для репетиций * | сутки | 750 000 | ||
| 4. | Световое оборудование для проведения мероприятий в Оперном зале | сутки | 1 700 000 | ||
| 4.1. | Световое оборудование для проведения мероприятий в Оперном зале | ½ сутки | 850 000 | ||
| 5. | Звуковое оборудование для проведения мероприятий в Оперном зале | сутки | 800 000 | ||
| 5.1. | Звуковое оборудование для проведения мероприятий в Оперном зале | ½ сутки | 400 000 | ||
| 6. | LED – экран для проведения мероприятий в Оперном зале | сутки | 1 000 000 | ||
| 6.1. | LED – экран для проведения мероприятий в Оперном зале | ½ сутки | 500 000 | ||
| 7. | Световое, звуковое оборудование и LED – экран для проведения мероприятий в Оперном зале | сутки | 3 200 000 | ||
| 7.1. | Световое, звуковое оборудование и LED – экран для проведения мероприятий в Оперном зале | ½ сутки | 1 600 000 | ||
| 8. | Зал «Атриум» для проведения мероприятий: | ||||
| 8.1. | полный зал | 2450 | сутки | 1 200 000 | |
| 8.2. | Зал «Атриум» для проведения мероприятий | 2450 | час | 200 000 | |
| 8.3. | Зал «Атриум» для проведения монтажных/демонтажных работ | 2450 | сутки | 300 000 | |
| 9. | Зал «Бесік– Колыбель» для проведения мероприятий (100 посадочных мест) | 230 | сутки | 750 000 | |
| 9.1. | Зал «Бесік– Колыбель» для проведения мероприятий (40 посадочных мест) | 115 | сутки | 350 000 | |
| 10. | Холл для проведения мероприятий, цокольный этаж | 1045 | сутки | 350 000 | |
| 11. | Холл для проведения мероприятий, 1-й этаж | 1411 | сутки | 350 000 | |
| 12. | VlP Конференц-зал для проведения мероприятий | 122,6 | сутки | 300 000 | |
| 13. | VlP гардероб-зал для проведения мероприятий, 1-й этаж | 134 | сутки | 300 000 | |
| 14. | VIР-зал для проведения мероприятий, 8-й этаж | 107,9 | сутки | 400 000 | |
| 15. | Гримерное помещение для проведения мероприятий | 1
помещение/ сутки |
20 000 | ||
| 16. | VIP-гримерная для проведения мероприятий | 63 | сутки | 50 000 | |
| 17. | Выставочный павильон с творческими мастерскими, 6 этаж | 872 | 1 кв.м./мес. | 3 600 | |
| 18. | Столовая с кухней (без учета расходов на электроэнергию) | 452,1 | месяц | 750 000 | |
| 19. | Балетный зал | 282 | месяц | 1 000 000 | |
| 20. | Локация для проведения фото и видеосъемки в
пределах здания/Локации для проведения церемонии бракосочетания (не более 10 чел.) |
1 час | 45 000 | ||
| 21. | Локация для проведения выставок | ||||
| 21.1. | Локация для проведения выставок (по согласованию 0/1/2/3/6 этажах) | 200 | неделя | 300 000
|
|
| 21.2. | Локация для проведения выставок (по согласованию 0/1/2/3/6 этажах) | 200 | месяц | 800 000 | |
| 21.3. | Локация для проведения выставок (по согласованию 0/1/2/3/6 этажах) | 200 | 3 месяца | 2 000 000 | |
| 21.4. | Локация для проведения выставок на 3 этаже | 2 450 | неделя | 800 000 | |
| 21.5. | Локация для проведения выставок на 3 этаже | 2 450 | месяц | 2 500 000 | |
| 21.6 | Локация для проведения выставок на 3 этаже | 2 450 | 3 месяца | 6 500 000 | |
| 22. | Стоимость входного билета с экскурсией | ||||
| 22.1. | Стоимость входного билета без посещения зарубежной выставки: | ||||
| 22.1.1. | Для взрослых | 2 000 | |||
| 22.1.2. | Для детей (от 6 до 15 лет) | 1 000 | |||
| 22.1.3. | Льготный (для пенсионеров при предоставлении подтверждающего документа) | 1 500 | |||
| 22.2. | Стоимость входного билета с посещением зарубежной выставки: | ||||
| 22.2.1. | Для взрослых | 3 000 | |||
| 22.2.2. | Для детей (от 6 до 15 лет) | 2 000 | |||
| 22.2.3. | Льготный (для пенсионеров при предоставлении подтверждающего документа) | 2 500 | |||
| 22.3. | Стоимость группового билета с экскурсией 10 и более человек без посещения зарубежной выставки ***: | ||||
| 22.3.1. | Для взрослых | 1 500 | |||
| 22.3.2. | Для детей (от 6 до 15 лет) | 800 | |||
| 22.3.3. | Льготный (для пенсионеров при предоставлении подтверждающего документа) | 1 000 | |||
| 23. | Стоимость входного билета с экскурсией без посещения зарубежной выставки (при предоставлении купона на посещение)*****: | ||||
| 23.1. | Для взрослых | 1 000 | |||
| 23.2. | Для детей (от 6 до 15 лет) | 500 | |||
| 23.3. | Льготный (для пенсионеров при предоставлении подтверждающего документа) | 650 | |||
| 24. | Стоимость входного билета на зарубежную выставку (без экскурсионного обслуживания) ***: | ||||
| 24.1. | Для взрослых | 2 000 | |||
| 24.2. | Для детей (от 6 до 15 лет) | 1 000 | |||
| 24.3. | Льготный (для пенсионеров при предоставлении подтверждающего документа) | 1 500 | |||
| 25. | Касса для продажи билетов | 25 | месяц | 75 000 | |
| 26. | Помещение под телекоммуникационное оборудование/точка электрического питания (без учета расходов на коммунальные услуги) | 1 кв.м./мес. | 25 000 | ||
| 27. | Помещение под вендинговые аппараты, платежные терминалы, банкоматы | 1 кв.м./мес. | 50 000 | ||
| 28. | Офисное помещение** | 1 кв.м./мес. | 5 200 | ||
| 29. | Нежилое помещение** | 1 кв.м./мес. | 4 320 | ||
| 30. | Точка питания, 1 этаж | 38 | месяц | 120 000 | |
| 31. | Возмещение стоимости при утере гардеробного номерка | 1 шт. | 2 000 | ||
| 32. | Мебель для проведения мероприятий | ||||
| 32.1. | Стул с мягким сиденьем в золотом цвете | 1 шт. | сутки | 1 500 | |
| 32.2. | Стол-парта | 1 шт. | сутки | 1 000 | |
| 32.3. | Подиум в комплекте с ножками размером 2 кв.м. | 1 шт. | сутки | 6 000 | |
| 32.4. | Кресло-стул орехового цвета с мягким покрытием | 1 шт. | сутки | 5 000 | |
| 32.5. | Стул с мягким сиденьем в синем цвете | 1 шт. | сутки | 2 000 | |
| 32.6. | Круглый стол на 12 человек | 1 шт. | сутки | 5 000 | |
| 32.7. | Турникеты с канатом | 1 шт. | сутки | 3 000 | |
| 32.8. | Белое кресло на колесах | 1 шт. | сутки | 10 000 | |
| 32.9. | Стул без подлокотников | 1 шт. | сутки | 500 | |
| 32.10. | Кресло бежевого цвета с мягким покрытием | 1 шт. | сутки | 3 500 | |
| 33. | Кассовое обслуживание | месяц | 240 000 | ||
| Скидки:
Скидка 30% – для карт City Pass Kazakhstan, за исключением групповых билетов. **** Скидка 20% – на предоставление услуги (за исключением всех видов экскурсий) физическим и юридическим лицам с любой организационно-правовой формой управления, продвигающих/содействующих, в продвижении проектов с участием людей с ограниченными физическими возможностями. **** В честь Международного дня защиты детей 1 июня предоставляется бесплатное посещение для детей в возрасте до 15 лет на ежегодной основе. **** Скидка 15% от установленного тарифа при условии проведения не менее 3 (трёх) мероприятий в течение года ******
Примечание: * в данную услугу не входит пользование световым, звуковым оборудованием и LED – экраном; ** при предоставлении помещения сроком от 1 (одного) месяца. ***данный вид услуги не подлежит оплате турлидерами, являющимися работниками отправляющей турфирмы и/или экскурсионной фирмы, которые организовывают пребывание посетителей на Объекты и следуют вместе с группой посетителей по маршруту в ходе всей экскурсии; **** Скидка утверждается Приказом Генерального директора. ***** Купон действителен с «01» октября 2024 года; ****** Действует на услуги по предоставлению объекта для проведения мероприятий. При этом, сумма платежа за одно мероприятие с учетом скидки должна составлять не менее 2 000 000 тенге с учетом НДС.
Право на бесплатное посещение объекта имеют следующие категории граждан Республики Казахстан (при предъявлении подтверждающих документов):
Инвалидам III группы при предъявлении подтверждающих документов предоставляется скидка в размере 50% от стоимости входного билета, а также 1 (одному) сопровождающему лицу для инвалидов I, II группы, вход бесплатный. Согласно Договору о доверительном управлении предусмотрено безвозмездное предоставление объекта для проведения городских мероприятий до 15 (пятнадцати) дней в году включая дни монтажа/демонтажа на основании письменного согласия балансодержателя, при отсутствии договорных обязательств Доверительного управляющего с третьими лицами на предоставление объекта на запрашиваемые дни. Согласно Дополнительному соглашению к Договору доверительного управления безвозмездно предоставляется доступ на объект для посещения официальных иностранных делегаций только на основании письменного уведомления государственных органов, дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, консульских учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республики Казахстан. |
|||||




