Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған» Бейбітшілік және Келісім Сарайы » объектісіне кіру
«Бейбітшілік және Келісім сарайы» нысаны (бұдан әрі – сарай) – Астана қаласының тарих және мәдениет ескерткіші-елорда қонақтары мен тұрғындарының баратын орны болып табылады.
Мүгедектігі бар адамдарға Сарайға бару үшін:
- Сарай ғимаратында болу мерзімінде күзет қызметінің басшылары мен өкілдерімен кездесу және сүйемелдеу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сарай бойынша экскурсияға жеңілдіктер;
- А. Байтұрсынов көшесі тарапынан ғимарат ішінде мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған автокөліктерді қоюға арналған арнайы орындардың болуы;
- Ішкі қозғалысқа арналған мүгедектер арбасының болуы;
- Орталық кіреберістегі және ең үлкен «Атриум» залындағы Мнемотехника (3 қабат);
- Лифттер (0-8-ден 4 лифт., 1 лифт-с 8 – «Бесік» залына);
Барудың барлық қабаттарында тактильді жолдармен және шұғыл шақыру түймелерімен жабдықталған арнайы жабдықталған 9 санитарлық тораптың болуы.
18 ақпандағы бұйрыққа қосымша
| Бейбітшілік және келісім сарайы | |||||||||||
| Уақытша иеленуге және пайдалануға/жалға алуға беру бойынша қызметтер көрсету | Ауданы, шаршы.м. | есеп айырысу кезеңі | ҚҚС-пен бірліктің бағасы, теңге | ||||||||
| 1. | Іс-шараларды өткізуге арналған опера залы: | ||||||||||
| 1.1. | Жалпы ауданы 2812,6 ш.м. құрайтын Іс-шараларды өткізуге арналған опера залы (бағасына төменгі қабат не 1 қабатта орналасқан холл, төменгі қабаттағы 8 грим бөлмесі кіреді) * | 2812,6 | 1 іс-шара/тәулігіне/ дс-бс | 1 300 000 | |||||||
| 1.2. | Жалпы ауданы 2812,6 ш.м. құрайтын Іс-шараларды өткізуге арналған опера залы (бағасына төменгі қабат не 1 қабатта орналасқан холл, төменгі қабаттағы 8 грим бөлмесі кіреді) * | 2812,6 | 1 іс-шара/тәулігіне/ жұма-жс және мереке күндері | 2 000 000 | |||||||
| 1.3. | Опера залындағы қосымша сеанс (тәулігіне 3-тен артық емес)* | 2812,6 | 1қосымша іс-шара /тәулік | 750 000 | |||||||
| 1.4. | Іс-шараларды өткізуге арналған опера залы: партер және бельэтаж * | 1430 | 1 іс-шара /тәулік | 750 000 | |||||||
| 1.5. | Опера залындағы қосымша сеанс: партер және бельэтаж (тәулігіне 3-тен артық емес)* | 1430 | 1қосымша іс-шара /тәулік | 750 000 | |||||||
| 1.6. | Жалпы ауданы 2812,6 ш.м. құрайтын Іс-шараларды өткізуге арналған опера залы (бағасына төменгі қабат не 1 қабатта орналасқан холл, төменгі қабаттағы 8 грим бөлмесі және «Стандарт» сахналық жабдықтар кіреді) | 2812,6 | 1 іс-шара/тәулігіне/ дс-бс | 3 380 000 | |||||||
| 2. | Монтаждық/ демонтаждық жұмыстар жүргізуге арналған Опера залы * | тәулік | 500 000 | ||||||||
| 3. | Дайындық жүргізуге арналған Опера залы * | тәулік | 750 000 | ||||||||
| 4. | Опера залында іс-шараларды өткізуге арналған жарық жабдықтары | тәулік | 1 700 000 | ||||||||
| 4.1. | Опера залында іс-шараларды өткізуге арналған жарық жабдықтары | ½ тәулік | 850 000 | ||||||||
| 5. | Опера залында іс-шаралар өткізуге арналған дыбыстық жабдықтары | тәулік | 800 000 | ||||||||
| 5.1. | Опера залында іс-шаралар өткізуге арналған дыбыстық жабдықтары | ½ тәулік | 400 000 | ||||||||
| 6. | Опера залында іс – шаралар өткізуге арналған LED-экран | тәулік | 1 000 000 | ||||||||
| 6.1. | Опера залында іс – шаралар өткізуге арналған LED-экран | ½ тәулік | 500 000 | ||||||||
| 7. | Опера залында іс – шаралар өткізуге арналған жарық, дыбыстық жабдық және LED-экран | тәулік | 3 200 000 | ||||||||
| 7.1. | Опера залында іс – шаралар өткізуге арналған жарық, дыбыстық жабдық және LED-экран | ½ тәулік | 1 600 000 | ||||||||
| 8. | Іс-шараларды өткізуге арналған «Атриум» залы: | ||||||||||
| 8.1. | Толық зал | 2450 | тәулік | 1 200 000 | |||||||
| 8.2. | Іс-шараларды өткізуге арналған «Атриум» залы | 2450 | сағат | 200 000 | |||||||
| 8.3. | Монтаждық/демонтаждық жұмыстарын жүргізуге арналған «Атриум» залы | 2450 | тәулік | 300 000 | |||||||
| 9. | Іс– шараларды өткізуге арналған «Бесік-Колыбель» залы (100 орындық) | 230 | тәулік | 750 000 | |||||||
| 9.1. | Іс– шараларды өткізуге арналған «Бесік-Колыбель» залы (40 орындық) | 115 | тәулік | 350 000 | |||||||
| 10. | Іс-шараларды өткізуге арналған холл, төменгі қабат | 1045 | 1 тәулік | 350 000 | |||||||
| 11. | Іс-шараларды өткізуге арналған холл, 1-ші қабат | 1411 | 1 тәулік | 350 000 | |||||||
| 12. | Іс-шараларды өткізуге арналған VIP Конференц-зал | 122,6 | тәулік | 300 000 | |||||||
| 13. | Іс-шараларды өткізуге арналған VIP гардероб-зал, 1-қабат | 134 | тәулік | 300 000 | |||||||
| 14. | Іс-шараларды өткізуге арналған VIP-зал, 8-қабат | 107,9 | тәулік | 400 000 | |||||||
| 15. | Іс-шараларды өткізуге арналған грим бөлмесі | 1
бөлме/ тәулік |
20 000 | ||||||||
| 16. | Іс-шараларды өткізуге арналған VIP-грим бөлмесі | 63 | тәулік | 50 000 | |||||||
| 17. | Шығармашылық шеберханалары бар көрме павильоны, 6 қабат | 872 | 1 шаршы.м./ай. | 3 600 | |||||||
| 18. | Ас үйі бар асхана (электр энергиясының шығындарын есепке алмағанда) | 452,1 | ай | 750 000 | |||||||
| 19. | Балет залы | 282 | ай | 1 000 000 | |||||||
| 20. | Неке қию рәсімін өткізуге арналған ғимарат/ ғимарат шегінде фото және бейнетүсірілім жүргізуге арналған орын (10 адамнан артық емес) | 1 сағат | 45 000 | ||||||||
| 21. | Көрмелерге арналған орын | ||||||||||
| 21.1. | Көрмелерге арналған орын (келісім бойынша 0/1/2/3/6 қабаттар) | 200 | апта | 300 000
|
|||||||
| 21.2. | Көрмелерге арналған орын (келісім бойынша 0/1/2/3/6 қабаттар) | 200 | ай | 800 000 | |||||||
| 21.3. | Көрмелерге арналған орын (келісім бойынша 0/1/2/3/6 қабаттар) | 200 | 3 ай | 2 000 000 | |||||||
| 21.4. | Көрмелерге арналған орын, 3-ші қабат | 2 450 | апта | 800 000 | |||||||
| 21.5. | Көрмелерге арналған орын, 3-ші қабат | 2 450 | ай | 2 500 000 | |||||||
| 21.6 | Көрмелерге арналған орын, 3-ші қабат | 2 450 | 3 ай | 6 500 000 | |||||||
| 22. | Экскурсиямен кіру билетінің құны | ||||||||||
| 22.1. | Шетелдік көрмелерді көрмей кіру билетінің құны: | ||||||||||
| 22.1.1. | Ересектер үшін | 2 000 | |||||||||
| 22.1.2. | Балалар үшін (6 жастан 15 жасқа дейін) | 1 000 | |||||||||
| 22.1.3. | Жеңілдікті (растайтын құжатты ұсынған кезде зейнеткерлер үшін) | 1 500 | |||||||||
| 22.2. | Шетелдік көрмелерді көру мүмкіндігі бар кіру билетінің құны: | ||||||||||
| 22.2.1. | Ересектер үшін | 3 000 | |||||||||
| 22.2.2. | Балалар үшін (6 жастан 15 жасқа дейін) | 2 000 | |||||||||
| 22.2.3. | Жеңілдікті (растайтын құжатты ұсынған кезде зейнеткерлер үшін) | 2 500 | |||||||||
| 22.3. | Шетелдік көрмелерді көрмей 10 немесе одан да көп адам экскурсиясы бар топтық билеттің құны ***: | ||||||||||
| 22.3.1. | Ересектер үшін | 1 500 | |||||||||
| 22.3.2. | Балалар үшін (6 жастан 15 жасқа дейін) | 800 | |||||||||
| 22.3.3. | Жеңілдікті (растайтын құжатты ұсынған кезде зейнеткерлер үшін) | 1 000 | |||||||||
| 23. | Шетелдік көрмелерді көрмей экскурсиямен кіру билетінің құны (кіру үшін купон берілген жағдайда) *****: | ||||||||||
| 23.1. | Ересектер үшін | 1 000 | |||||||||
| 23.2. | Балалар үшін (6 жастан 15 жасқа дейін) | 500 | |||||||||
| 23.3. | Жеңілдікті (растайтын құжатты ұсынған кезде зейнеткерлер үшін) | 650 | |||||||||
| 24. | шетелдік көрмелерге кіру билетінің құны (экскурсиялық қызмет көрсетусіз)***: | ||||||||||
| 24.1. | Ересектер үшін | 2 000 | |||||||||
| 24.2. | Балалар үшін (6 жастан 15 жасқа дейін) | 1 000 | |||||||||
| 24.3. | Жеңілдікті (растайтын құжатты ұсынған кезде зейнеткерлер үшін) | 1 500 | |||||||||
| 25. | Билеттерді сатуға арналған касса | 25 | ай | 75 000 | |||||||
| 26. | Телекоммуникациялық жабдыққа арналған орынжай / электр қоректендіру нүктесі (коммуналдық қызметтерге арналған шығыстарды есепке алмағанда) | 1 шаршы.м./ай. | 25 000 | ||||||||
| 27. | Вендингтік аппараттарға, төлем терминалдарына, банкоматтарға арналған орынжай | 1
шаршы.м./ай |
50 000 | ||||||||
| 28. | Кеңсе бөлмелері** | 1 шаршы.м./ай. | 5 200 | ||||||||
| 29. | Тұрғын емес орынжай** | 1 шаршы.м./ай | 4 320 | ||||||||
| 30. | Тамақтандыру нүктесі, 1 қабат | 38 | ай | 120 000 | |||||||
| 31. | Гардероб нөмірін жоғалтқан кезде құнын өтеу | 1 дана | 2 000 | ||||||||
| 32. | Іс-шараларды өткізуге арналған жиһаз | ||||||||||
| 32.1. | Алтын түсті жұмсақ орындық | 1 дана. | тәулік | 1 500 | |||||||
| 32.2. | Үстел-парта | 1 дана. | тәулік | 1 000 | |||||||
| 32.3. | 2 шаршы метрлік аяқтары бар Подиум | 1 дана. | тәулік | 6 000 | |||||||
| 32.4. | Жұмсақ жабыны бар жаңғақ түсті орындық | 1 дана. | тәулік | 5 000 | |||||||
| 32.5. | Көк түсті жұмсақ орындық | 1 дана. | тәулік | 2 000 | |||||||
| 32.6. | 12 адамға арналған дөңгелек үстел | 1 дана. | тәулік | 5 000 | |||||||
| 32.7. | Арқанмен турникеттер | 1 дана. | тәулік | 3 000 | |||||||
| 32.8. | Ақ дөңгелекті орындық | 1 дана. | тәулік | 10 000 | |||||||
| 32.9. | Қол тіреуіші жоқ орындық | 1 дана. | тәулік | 500 | |||||||
| 32.10. | Жұмсақ жабыны бар сарғыш түсті орындық | 1 дана | тәулік | 3 500 | |||||||
| 33. | Кассалық қызмет көрсету | ай | 240 000 | ||||||||
|
|||||||||||




